You Might Like

The Moldovan National Division (Romanian: Divizia Națională) is the top association football division of the Moldovan football league system. The competition was established in 1992, when the country became independent from the Soviet Union.

There are currently 10 teams in the competition. At the end of the season, the bottom club is relegated to the "A" Division and replaced by the lower league's champion.

Sheriff Tiraspol is the most successful league club with 16 titles, followed by Zimbru Chișinău with 8 wins. Dacia Chișinău, FC Tiraspol and Milsami Orhei also conquered the title on one occasion each.

Clubs


UEFA ranking


UEFA League Ranking for the 2015–16 European football season. (Previous season rank in italics)

  • 31 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/15px-RedDownArrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/23px-RedDownArrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/30px-RedDownArrow.svg.png 2x|RedDownArrow.svg|h14|w15]][[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Disc_Plain_yellow_dark.svg/15px-Disc_Plain_yellow_dark.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Disc_Plain_yellow_dark.svg/23px-Disc_Plain_yellow_dark.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Disc_Plain_yellow_dark.svg/30px-Disc_Plain_yellow_dark.svg.png 2x|Disc Plain yellow dark.svg|h14|w15]] (30) [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg/23px-Flag_of_Slovakia.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg/35px-Flag_of_Slovakia.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg/45px-Flag_of_Slovakia.svg.png 2x|Slovakia|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Slovak Super Liga
  • 32 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/15px-Green-Up-Arrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/23px-Green-Up-Arrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/30px-Green-Up-Arrow.svg.png 2x|Green-Up-Arrow.svg|h14|w15]] (38) [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Liechtenstein.svg/23px-Flag_of_Liechtenstein.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Liechtenstein.svg/35px-Flag_of_Liechtenstein.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Liechtenstein.svg/46px-Flag_of_Liechtenstein.svg.png 2x|Liechtenstein|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Liechtenstein Football Cup
  • 33 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/15px-RedDownArrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/23px-RedDownArrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/30px-RedDownArrow.svg.png 2x|RedDownArrow.svg|h14|w15]] (31) [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/23px-Flag_of_Hungary.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x|Hungary|h12|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Nemzeti Bajnokság I
  • 34 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/15px-RedDownArrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/23px-RedDownArrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/30px-RedDownArrow.svg.png 2x|RedDownArrow.svg|h14|w15]] (33) [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Flag_of_Moldova.svg/23px-Flag_of_Moldova.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Flag_of_Moldova.svg/35px-Flag_of_Moldova.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Flag_of_Moldova.svg/46px-Flag_of_Moldova.svg.png 2x|Moldova|h12|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Moldovan National Division
  • 35 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/15px-Green-Up-Arrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/23px-Green-Up-Arrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/30px-Green-Up-Arrow.svg.png 2x|Green-Up-Arrow.svg|h14|w15]] (36) [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Iceland.svg/21px-Flag_of_Iceland.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Iceland.svg/32px-Flag_of_Iceland.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Iceland.svg/42px-Flag_of_Iceland.svg.png 2x|Iceland|h15|w21|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Úrvalsdeild
  • 36 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/15px-RedDownArrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/23px-RedDownArrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/30px-RedDownArrow.svg.png 2x|RedDownArrow.svg|h14|w15]] (34) [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Flag_of_Georgia.svg/23px-Flag_of_Georgia.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Flag_of_Georgia.svg/35px-Flag_of_Georgia.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Flag_of_Georgia.svg/45px-Flag_of_Georgia.svg.png 2x|Georgia (country)|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Erovnuli Liga
  • 37 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/15px-RedDownArrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/23px-RedDownArrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/30px-RedDownArrow.svg.png 2x|RedDownArrow.svg|h14|w15]] (35) [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/23px-Flag_of_Finland.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/35px-Flag_of_Finland.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/46px-Flag_of_Finland.svg.png 2x|Finland|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Veikkausliiga

UEFA Club Ranking for the 2015–16 European football season. (Previous season rank in italics)

  • 159 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/15px-RedDownArrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/23px-RedDownArrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/30px-RedDownArrow.svg.png 2x|RedDownArrow.svg|h14|w15]] (128) Sheriff Tiraspol
  • 260 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/15px-Green-Up-Arrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/23px-Green-Up-Arrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/30px-Green-Up-Arrow.svg.png 2x|Green-Up-Arrow.svg|h14|w15]] (313) Milsami Orhei
  • 291 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/15px-RedDownArrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/23px-RedDownArrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/30px-RedDownArrow.svg.png 2x|RedDownArrow.svg|h14|w15]] (286) Dacia Chișinău
  • 310 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/15px-RedDownArrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/23px-RedDownArrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/30px-RedDownArrow.svg.png 2x|RedDownArrow.svg|h14|w15]] (303) Zimbru Chișinău
  • 368 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/15px-RedDownArrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/23px-RedDownArrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/RedDownArrow.svg/30px-RedDownArrow.svg.png 2x|RedDownArrow.svg|h14|w15]] (350) Iskra-Stal Rîbnița
  • 368 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/15px-Green-Up-Arrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/23px-Green-Up-Arrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/30px-Green-Up-Arrow.svg.png 2x|Green-Up-Arrow.svg|h14|w15]] (374) Tiraspol
  • 383 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/15px-Green-Up-Arrow.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/23px-Green-Up-Arrow.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Green-Up-Arrow.svg/30px-Green-Up-Arrow.svg.png 2x|Green-Up-Arrow.svg|h14|w15]] (387) Veris Chișinău
  • 383 [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Disc_Plain_yellow_dark.svg/15px-Disc_Plain_yellow_dark.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Disc_Plain_yellow_dark.svg/23px-Disc_Plain_yellow_dark.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Disc_Plain_yellow_dark.svg/30px-Disc_Plain_yellow_dark.svg.png 2x|Disc Plain yellow dark.svg|h14|w15]] (-) Saxan Gagauz Yeri

(see UEFA coefficients full list for more information)

Winners


[1]

Performance by club


  • bold clubs playing in the first league
  • italic clubs are dissolved

Clean sheets


[3]

Top assist


[4]

Disciplinary


[5]

All-time table


[6]

The table lists the place each team took in each of the seasons. Teams in bold are currently playing in Moldovan National Division.

You Might Like